| Faahfaahin Deg Deg ah | |
| Meesha Asal ahaan | Shiinaha |
| Magaca Summada | Hindiya |
| Nambarka Model | 268S |
| Magaca alaabta | 268S |
| Soo saaraha (meesha uu ka yimid) | Exxon |
| ujeedo | Tuubbada gudaha baabuurka |
| Nooca halogenation | Caadiga butylka caadiga ah |
| Awood-siinta | |
| Awood-siinta | 200 Metric Ton/Metric Ton bishii |
| Baakadaha & Bixinta | |
| Dekedda | Dekedda Shanghai |
Waqtiga Hogaaminta
| Tirada (Metric Tan) | 1 - 1 | >1 |
| Est.Waqti (maalmo) | 10 | In laga wadahadlo |
| Magaca Summada | IIR 268S |
| Nambarka Model | 268S |
| Miisaanka | 34kg/bac |
| Midabka | caddaan |
Codsiga